Please select your Region.
Please select your Region.
Consigue una velocidad de procesamiento de las más altas de la serie AUTION, incluso con su unidad compacta.
Reduce la carga de trabajo del personal médico al automatizar los exámenes
Eliminación automática y de uso sencillo de los reactivos después de la medición
Soporte multilingüe
Diseñado pensando en la facilidad de uso
Mantenimiento sencillo
La proporción de ALB/CRE y la proporción de PRO/CRE se pueden medir mediante la corrección de creatinina.
Objetos de medición | Orina |
---|---|
Elementos de medición | GLU, PRO, BIL, URO, KET, pH, NIT, BLD, LEU, S.G., tono del color ALB, CRE (elementos de cálculo: Proporción de ALB/CRE, proporción de PRO/CRE) |
Longitud de onda de medición | LED de 4 longitudes de onda (430, 565, 635 y 760 nm) |
Principio de medición | Elemento de tiras reactivas: Método fotométrico de reflexión de longitud de onda dual (longitud de onda única para BLD) Tono del color: medición de reflexión con una almohadilla de calibración |
Tiras reactivas | Serie AUTION Sticks Microalbúmina/Creatinina AUTION SCREEN Uriflet S 11UA |
Tiempo de reacción | Aproximadamente 1 minuto |
Velocidad de procesamiento | 514 muestras/hora (modo de procesamiento máximo: intervalo de 7 segundos) |
Capacidad de memoria | 520 muestras |
Pantalla | LCD en color de 7 pulgadas con panel táctil |
Impresora | Impresora térmica (58 mm de ancho) |
Salida externa | RS-232C, Ethernet (opcional) |
Entorno de funcionamiento | Temperatura: 10 a 30 °C, humedad: 20 a 80 % H.R. (sin condensación) |
Entorno de medición | Temperatura: 10 a 30 °C, humedad: 30 a 60 % H.R. (sin condensación) *Depende de la función de corrección de temperatura. |
Requerimientos de alimentación | Adaptador de CA: 100 a 240 V CA (utilizable en todo el mundo) |
Consumo eléctrico | 60VA |
Código de barras | Tipo portátil externo (D-sub de 9 clavijas) |
Dimensiones | 206 (anchura) × 365 (profundidad) × 180 (altura) mm |
Peso | 5.0kg |
Utilizamos (i) Cookies necesarias para proporcionarle servicios en el sitio web, (ii) Cookies funcionales para garantizar el funcionamiento correcto de la navegación, (iii) Cookies analíticas para recopilar información para analizar el tráfico al sitio web y (iv) Cookies de rendimiento para contar las visitas y fuentes de tráfico a fin de mejorar el rendimiento del sitio web.
Puede restringir las Cookies funcionales y/o tanto las Cookies analíticas como las Cookies de rendimiento haciendo clic en OPCIONES.
Al hacer clic en ACEPTAR, se considerará que acepta todos los tipos de cookies mencionados.
Cuando visita nuestro sitio web, usamos las siguientes cookies para distintos fines y para mejorar la experiencia en línea en nuestro sitio web. Puede cambiar sus preferencias y aceptar/rechazar determinados tipos de cookies que, de lo contrario, se almacenarán en su ordenador al navegar por nuestro sitio web poniendo/quitando marcas de verificación. Pero tenga en cuenta que la eliminación de cookies puede afectar a su experiencia con nuestro sitio web.